Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
SEE ALL PHOTOS
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.
For Sale

Urb. Extensión Santa María | San Juan, P.R.

Ext. Santa María Calle Limoncillo #91, San Juan, P.R. , San Juan, PR 00927

$1,900,000
Urb. Extensión Santa María, San Juan, PR 
  
This stunning single-story residence is located in a quiet cul-de-sac, ensuring privacy and tranquility. Set on a spacious 1,850 m² lot, the property features 6 bedrooms, a mezzanine, and 5.5 bathrooms.  The expansive master suite boasts its own living room, a mezzanine, a spacious bathroom with a walk-in closet, and direct access to the patio, offering a private retreat within the home. 
  
Designed with lifestyle in mind, the residence includes two open terraces, swimming pool, and extra space that can be customized as a man cave, game room, or billiards area.  Energy efficiency and sustainability are key highlights, with solar panels, 3 Tesla batteries, a backup generator, and a solar water heater.   
  
Extensión Santa María is one of San Juan’s most distinguished neighborhoods, the property benefits from dual access control, providing an added layer of security and exclusivity. Residents enjoy quick access to major roads, renowned schools, and premium services.   
  
Price: $1,900,000 
HOA: $128/monthly
 
Don’t miss the opportunity to own this exceptional home. Contact us today for more information or to schedule a visit! 

6
beds

5
baths

Jamie  Báez

Jamie Báez

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms6
  • Total bathrooms5
  • full bathrooms5

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Total Area1,850 Sq.Ft.
  • YEAR BUILT1989

Exterior

  • Garage Space6

Financial

  • Sales Price$1,900,000
  • HOA $128/mo
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.
Thank you for your interest in Ext. Santa María Calle Limoncillo #91, San Juan, P.R. , San Juan, PR 00927. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact us today.